Une étude récente de l’Université d’État de Portland a révélé la disparition et la transformation alarmantes des glaciers dans l’ouest des États-Unis. L’inventaire, mettant à jour un registre du milieu du XXe siècle, a révélé que de nombreux glaciers ont disparu ou ne sont plus considérés comme des glaciers. Cette perte pose de graves problèmes environnementaux, notamment en affectant le débit d’eau et en contribuant à l’élévation du niveau de la mer.
Les glaciers de l’ouest des États-Unis sont en train de disparaître.
Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université d’État de Portland a révélé des changements importants dans les glaciers. Les résultats incluent la disparition complète de certains glaciers, l’arrêt du mouvement dans d’autres et une réduction de la taille de certains en dessous du seuil minimum de 0,01 kilomètre carré. De plus, l’étude a identifié certaines formations comme étant des glaciers rocheux, qui sont essentiellement des débris rocheux contenant de la glace dans leurs pores.
Inventaire détaillé réalisé par les chercheurs du PSU
Andrew Fountain, professeur émérite de géologie à PSU, et l’assistant de recherche Bryce Glenn, ont inventorié les glaciers et les champs de neige pérennes dans la zone continentale occidentale des États-Unis à l’aide d’images aériennes et satellites entre 2013 et 2020. L’inventaire, publié dans la revue Données scientifiques du système terrestrea identifié 1 331 glaciers et 1 176 champs de neige pérennes.
Il met à jour un inventaire du milieu du XXe siècle, dérivé de cartes topographiques de l’US Geological Survey réalisées sur une période de 40 ans, et fournit une base de référence pour estimer les changements futurs dans un contexte de réchauffement climatique.
« Les glaciers disparaissent et cela permet de quantifier combien autour de nous ont disparu et continueront probablement à disparaître », a déclaré Fountain.
Glaciers exclus et impact environnemental
Le nouvel inventaire exclut 52 des 612 glaciers officiellement nommés car ce ne sont plus des glaciers. Les noms officiels sont ceux répertoriés dans le système fédéral d’information sur les noms géographiques – le référentiel national des noms et des emplacements des éléments du paysage. Le glacier Milk Lake, dans la forêt nationale du mont Baker-Snoqualmie, dans l’État de Washington, et le glacier Hooker, dans le Wyoming, ont complètement disparu ; 25 ont plutôt été classés comme champs de neige pérennes, qui, contrairement aux glaciers, ne bougent pas ; 18 avaient des superficies inférieures au seuil couramment utilisé de 0,01 kilomètre carré, soit à peu près la taille de deux terrains de football côte à côte ; et sept étaient considérés comme des glaciers rocheux.
La perte des glaciers n’a pas seulement un impact esthétique. Les glaciers agissent comme un régulateur naturel du débit, a déclaré Fountain. Ils fondent beaucoup pendant les périodes chaudes et sèches et ne fondent pas beaucoup pendant les périodes fraîches et pluvieuses. À mesure que les glaciers rétrécissent, ils ont moins de capacité à amortir les variations saisonnières du ruissellement et les bassins versants deviennent plus sensibles à la sécheresse. Le retrait des glaciers laisse également derrière eux des remblais abrupts et abrupts de chaque côté, qui peuvent s’effondrer et entraîner des coulées de débris catastrophiques. À l’échelle mondiale, la fonte des glaciers contribue également largement à l’élévation du niveau de la mer.
Les co-auteurs de Fountain sont Bryce Glenn, ancien élève du PSU et analyste de recherche, et Christopher McNeil, géophysicien au Alaska Science Center de l’USGS. Pour l’avenir, le groupe étudie le changement de volume des glaciers pour voir quelle quantité de glace ils ont perdue depuis la cartographie de l’USGS.
Glaciers manquants : Liste des glaciers officiellement nommés non classés comme glaciers et exclus de l’inventaire final
| État | Région | Nom du glacier | Raison |
|---|---|---|---|
| Californie | Sierra Nevada | Glacier Matthes | glacier rocheux |
| Californie | Sierra Nevada | Glacier du mont Warlow | glacier rocheux |
| Californie | Sierra Nevada | Glacier Powell | glacier rocheux |
| Colorado | Gamme avant | Isabelle Glacier | champ de neige vivace |
| Colorado | Gamme avant | Glacier des Moulins | champ de neige vivace |
| Colorado | Gamme avant | Glacier Moomaw | champ de neige vivace |
| Colorado | Gamme avant | Glacier Peck | champ de neige vivace |
| Colorado | Gamme avant | Glacier Rowe | < 0,01 km2 |
| Colorado | Gamme avant | Glacier Sainte-Marie | < 0,01km2 |
| Colorado | Gamme avant | Glacier Taylor | glacier rocheux |
| Colorado | Gamme avant | La colombe | < 0,01 km2 |
| Idaho | Chaîne de la rivière perdue | Glacier Borah | glacier rocheux |
| Montana | Montagnes Beartooth – Chaîne Absaroka | Glacier Sauterelle | glacier rocheux |
| Montana | Montagnes du Cabinet | Glacier Blackwell | champ de neige vivace |
| Montana | Montagnes folles | Glacier Sauterelle | glacier rocheux |
| Montana | Gamme Lewis | Glacier Boulder | champ de neige vivace |
| Montana | Gammes Mission – Swan – Flathead | Glacier Fissuré | < 0,01km2 |
| Montana | Gammes Mission – Swan – Flathead | Glacier du Loup Gris | champ de neige vivace |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Carver | champ de neige vivace |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Clark | champ de neige vivace |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Irving | champ de neige vivace |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Lathrop | < 0,01 km2 |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Palmer | champ de neige vivace |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Skinner | champ de neige vivace |
| Oregon | Gamme Cascades | Glacier Thayer | < 0,01 km2 |
| Oregon | Montagnes Wallowa | Glacier Benson | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Nord | Glacier Lyall | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Nord | Glacier du lac Milk | disparu |
| Washington | Chaîne des Cascades – Nord | Glacier du ruisseau Snow | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Nord | Glacier Araignée | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Nord | Glacier de la montagne de la Table | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier des singes | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Sécheur | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Forsyth | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Meade | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Nelson | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Packwood | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Pinacle | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glaciers pyramidaux | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier à lacets | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Stevens | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Talus | champ de neige vivace |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Licorne | < 0,01 km2 |
| Washington | Chaîne des Cascades – Sud | Glacier Williwakas | champ de neige vivace |
| Washington | Montagnes olympiques | Glacier Anderson | champ de neige vivace |
| Washington | Montagnes olympiques | Glacier Lilian | < 0,01 km2 |
| Wyoming | Gamme Absaroka | Glacier DuNoir | < 0,01 km2 |
| Wyoming | Gamme Téton | Glacier Petersen | < 0,01 km2 |
| Wyoming | Gamme Téton | Glacier du tipi | champ de neige vivace |
| Wyoming | Chaîne de Wind River | Glacier Hooker | disparu |
| Wyoming | Chaîne de Wind River | Glacier Harrower | champ de neige vivace |
| Wyoming | Chaîne de Wind River | Petit glacier | < 0,01 km2 |


